Um das Fälschen von zufälligen Fingerprints besser betrachten zu können wurden verschiedene Simulationen dieses Vorgangs durchgeführt. Dazu wurde eine Version der Simulation erstellt, die dies Simulieren kann und zusätzlich dazu eine schnelle Variante dieser Simulation erstellt, die weniger Statistiken misst. Der Seed und genauere Parameter waren Teil der dazu genutzen Befehle.

Durchläufe:
p_fake p_visit p_fixed  
0,01% 0,01% 0% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 0,01% 10% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 0,01% 50% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 0,01% 90% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 100% 0% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 100% 10% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 100% 50% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 100% 90% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 1% 0% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 1% 10% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 1% 50% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
0,01% 1% 90% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
100% 0,01% 90% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
1% 0,01% 0% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
1% 0,01% 10% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
1% 0,01% 50% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
1% 0,01% 90% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
1% 100% 0% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert
1% 1% 0% Ergebnis gemittelt Ergebnis detailliert

zurück